Список лиц, подавших зявление на программу 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55


Общий конкурс


Всего мест: 25. Зачислено: 25. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ География / Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3709152 217 217 83 79 55 0 0 0 1 Зачислен
2 4444920 212 202 74 70 58 10 10 0 1 Зачислен
3 4099782 210 200 65 70 65 10 10 0 1 Зачислен
4 3628512 206 206 76 65 65 0 0 0 1 Зачислен
5 3797963 200 200 65 75 60 0 0 0 1 Зачислен
6 3965901 193 193 60 75 58 0 0 0 1 Зачислен
7 4116081 193 193 66 65 62 0 0 0 1 Зачислен
8 4460742 191 191 63 73 55 0 0 0 1 Зачислен
9 4555678 190 190 65 70 55 0 0 0 1 Зачислен
10 4608815 189 179 64 69 46 10 10 0 1 Зачислен
11 4818733 189 189 50 72 67 0 0 0 1 Зачислен
12 4194315 187 177 62 55 60 10 10 0 1 Зачислен
13 4184100 186 186 66 72 48 0 0 0 1 Зачислен
14 4375218 185 185 69 68 48 0 0 0 1 Зачислен
15 4522331 183 183 61 63 59 0 0 0 1 Зачислен
16 4788476 183 183 61 62 60 0 0 0 1 Зачислен
17 4844211 183 183 50 85 48 0 0 0 1 Зачислен
18 4773429 181 181 53 76 52 0 0 0 1 Зачислен
19 4860810 179 179 62 65 52 0 0 0 2 Зачислен
20 4039051 178 178 60 74 44 0 0 0 3 Зачислен
21 4475915 178 178 55 63 60 0 0 0 1 Зачислен
22 4507616 177 177 50 70 57 0 0 0 1 Зачислен
23 4778638 177 172 60 72 40 5 5 0 1 Зачислен
24 3702987 172 172 63 66 43 0 0 0 1 Зачислен
25 4606317 172 172 52 70 50 0 0 0 4 Зачислен

Вернуться на главную